(资料图片仅供参考)
据伦敦2023年5月25日消息,伦敦金属交易所(LME)铜库存报96950吨增加275吨
品名 | 库存 | 增减 | 日期 |
---|---|---|---|
铜 | 96950 | 275 | 05-25 |
铝 | 575475 | -200 | 05-25 |
锌 | 63450 | 18050 | 05-25 |
铅 | 35475 | 500 | 05-25 |
锡 | 1890 | 0 | 05-25 |
镍 | 38916 | -144 | 05-25 |
关键词:
采编:hyt15 来源:九商云汇 发布时间:2023-05-25 19:27:01
(资料图片仅供参考)
据伦敦2023年5月25日消息,伦敦金属交易所(LME)铜库存报96950吨增加275吨
品名 | 库存 | 增减 | 日期 |
---|---|---|---|
铜 | 96950 | 275 | 05-25 |
铝 | 575475 | -200 | 05-25 |
锌 | 63450 | 18050 | 05-25 |
铅 | 35475 | 500 | 05-25 |
锡 | 1890 | 0 | 05-25 |
镍 | 38916 | -144 | 05-25 |
关键词: