(资料图片)
同花顺(300033)数据显示,2023年8月29日,胜宏科技(300476)获外资卖出111.78万股,占流通盘0.13%。截至目前,陆股通持有胜宏科技1168.62万股,占流通股1.36%,累计持股成本11.63元,持股盈利84.00%。
胜宏科技最近5个交易日上涨0.94%,陆股通累计净卖出411.62万股,占流通盘0.48%,区间平均卖出价20.66元;最近20个交易日下跌7.80%,陆股通累计净卖出245.26万股,占流通盘0.29%,区间平均卖出价21.72元;最近60个交易日下跌23.41%,陆股通累计净卖出826.53万股,占流通盘0.97%,区间平均卖出价23.62元。
胜宏科技近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-8-29 | 1168.62万 | 1.36 | -2347.33万 | -111.78万 | 11.63 |
2023-8-28 | 1280.39万 | 1.50 | 833.12万 | 40.17万 | 12.45 |
2023-8-25 | 1240.23万 | 1.45 | 1404.26万 | 69.97万 | 12.18 |
2023-8-24 | 1170.25万 | 1.37 | -8948.1万 | -424.93万 | 11.71 |
2023-8-23 | 1595.19万 | 1.86 | 305.6万 | 14.95万 | 14.20 |
2023-8-22 | 1580.24万 | 1.85 | -4950.58万 | -237.5万 | 14.14 |
2023-8-21 | 1817.74万 | 2.12 | 2645.27万 | 129.74万 | 15.02 |
2023-8-18 | 1688.0万 | 1.97 | 7052.56万 | 341.4万 | 14.60 |
2023-8-17 | 1346.6万 | 1.57 | 1926.95万 | 91.27万 | 13.07 |
2023-8-16 | 1255.32万 | 1.47 | 3460.42万 | 162.7万 | 12.48 |
关键词: