(相关资料图)
招商中证全指医疗器械ETF(159898)7月31日盘中跌2.11%,最新单位净值为0.6020。
该基金最近一周涨2.38%,近一个月涨0.72%。份额方面,该基金份额最近一月净减少9600.00万份。
数据显示,该基金成立于2021年5月27日,基金经理为苏燕青、许荣漫,截止2023年6月30日,该基金资产规模为2.52亿元。
最新披露的定期数据表明,截止2023年6月30日,该基金的重仓股如下表所示:
基金前十重仓股(按占净值比例)一览表
股票简称 | 股票代码 | 持股数(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比例(%) |
---|---|---|---|---|
迈瑞医疗 | 300760 | 12.69 | 3805.51 | 15.08 |
爱美客 | 300896 | 3.96 | 1762.00 | 6.98 |
乐普医疗 | 300003 | 47.93 | 1083.70 | 4.29 |
鱼跃医疗 | 002223 | 21.74 | 782.42 | 3.10 |
金域医学 | 603882 | 10.33 | 779.92 | 3.09 |
爱博医疗 | 688050 | 3.33 | 683.13 | 2.71 |
新产业 | 300832 | 11.48 | 677.08 | 2.68 |
欧普康视 | 300595 | 19.51 | 588.96 | 2.33 |
华大基因 | 300676 | 9.01 | 540.51 | 2.14 |
山东药玻 | 600529 | 19.32 | 525.89 | 2.08 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)
关键词: