199只创业板股公布截至6月10日最新股东户数,环比上期,股东户数下降的有92只,降幅超过一成的有5只。
证券时报·数据宝统计显示,199只创业板股公布了6月10日股东户数,与上期(5月31日)比,股东户数下降的有92只,其中股东户数降幅超一成的有5只。股东户数环比增长的有69只。
(资料图片仅供参考)
股东户数降幅最多的是昆船智能,截至6月10日最新股东户数为26371户,较5月31日下降20.32%,筹码集中以来该股累计下跌7.59%,累计换手率为339.76%,期间主力资金净流出1.30亿元。
其次是江波龙,截至6月10日最新股东户数为25297户,较5月31日下降13.49%,筹码集中以来该股累计下跌10.05%,累计换手率为181.11%。
大地海洋最新股东户数3080户,环比下降12.45%,筹码集中以来股价下跌15.60%,累计换手率为21.51%。
进一步统计,有12只创业板股筹码呈连续集中的态势,相比之前各期,股东户数连续减少3期以上,股东户数最多已连降7期。
戴维医疗最新股东户数为13300户,连续减少7期,累计降幅为15.93%;迪威迅最新股东户数为15700户,连续减少4期,累计降幅为18.65%;江丰电子最新股东户数为38493户,连续减少4期,累计降幅为15.28%。股东户数连降期间,从累计降幅看,迪威迅、红相股份、戴维医疗等股东户数降幅最多,累计降幅分别为18.65%、16.21%、15.93%。
市场表现方面,最新一期筹码集中股6月1日以来平均上涨2.03%,涨幅居前的有鼎捷软件、阿莱德、华利集团等,分别上涨30.45%、22.84%、20.77%。所属行业来看,筹码集中股中机械设备、电子、计算机等行业最为集中,分别有17只、13只、11只个股上榜。
资金面上,部分筹码集中股获杠杆资金或北向资金青睐,截至6月16日,杆杆资金加仓的有33只,筹码集中以来融资余额增幅居前的有阿莱德、金道科技、天力锂能等,分别增长65.82%、38.50%、23.73%。获北向资金加仓的有18只,北向资金最新持股量较最新筹码集中前加仓幅度较大的是万达信息、银之杰、江苏雷利,增仓幅度为152.56%、139.18%、127.68%。(数据宝)
创业板股东户数降幅榜
代码 | 简称 | 最新股东户数(户) | 较上期增减(%) | 筹码集中以来涨跌(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
301311 | 昆船智能 | 26371 | -20.32 | -7.59 | 机械设备 |
301308 | 江波龙 | 25297 | -13.49 | -10.05 | 电子 |
301068 | 大地海洋 | 3080 | -12.45 | -15.60 | 环保 |
301286 | 侨源股份 | 4673 | -10.53 | 4.29 | 基础化工 |
300538 | 同益股份 | 15198 | -10.05 | 1.81 | 基础化工 |
301153 | 中科江南 | 9557 | -7.17 | -7.45 | 计算机 |
300979 | 华利集团 | 13000 | -7.14 | 20.77 | 纺织服饰 |
300660 | 江苏雷利 | 19315 | -6.45 | 18.25 | 电力设备 |
300830 | 金现代 | 27590 | -5.68 | 6.17 | 计算机 |
300223 | 北京君正 | 76573 | -5.59 | -1.03 | 电子 |
300403 | 汉宇集团 | 26120 | -5.34 | 10.94 | 家用电器 |
301106 | 骏成科技 | 10434 | -5.25 | -1.77 | 电子 |
300092 | 科新机电 | 11038 | -5.15 | -0.32 | 机械设备 |
300114 | 中航电测 | 54747 | -5.07 | 2.53 | 国防军工 |
300666 | 江丰电子 | 38493 | -5.05 | 4.56 | 电子 |
300534 | 陇神戎发 | 32851 | -5.05 | -7.22 | 医药生物 |
301097 | 天益医疗 | 4080 | -4.94 | -3.77 | 医药生物 |
301056 | 森赫股份 | 14241 | -4.87 | 1.85 | 机械设备 |
300691 | 联合光电 | 18828 | -4.66 | 4.74 | 计算机 |
300476 | 胜宏科技 | 86875 | -4.39 | -6.89 | 电子 |
300782 | 卓胜微 | 65027 | -4.38 | 18.09 | 电子 |
301152 | 天力锂能 | 17069 | -4.16 | -0.26 | 电力设备 |
300085 | 银之杰 | 49908 | -4.11 | 5.01 | 计算机 |
300378 | 鼎捷软件 | 24000 | -4.00 | 30.45 | 计算机 |
301338 | 凯格精机 | 9089 | -3.99 | 8.29 | 机械设备 |
300615 | 欣天科技 | 16303 | -3.79 | 16.45 | 通信 |
300184 | 力源信息 | 71000 | -3.79 | -0.38 | 电子 |
300236 | 上海新阳 | 44582 | -3.76 | -4.15 | 电子 |
301113 | 雅艺科技 | 7667 | -3.64 | 5.27 | 轻工制造 |
300586 | 美联新材 | 26511 | -3.62 | 3.86 | 基础化工 |
301137 | 哈焊华通 | 11560 | -3.48 | 3.25 | 机械设备 |
301182 | 凯旺科技 | 9706 | -3.41 | 1.51 | 电子 |
300057 | 万顺新材 | 34791 | -3.13 | -6.51 | 有色金属 |
300634 | 彩讯股份 | 32370 | -3.05 | 7.20 | 计算机 |
301023 | 江南奕帆 | 7513 | -3.01 | 4.60 | 电力设备 |
301155 | 海力风电 | 21852 | -2.97 | 8.25 | 电力设备 |
300261 | 雅本化学 | 77945 | -2.89 | -11.75 | 基础化工 |
300427 | *ST红相 | 20047 | -2.85 | 6.31 | 电力设备 |
300371 | 汇中股份 | 6483 | -2.85 | -0.39 | 机械设备 |
300407 | 凯发电气 | 13843 | -2.77 | 0.43 | 电力设备 |
301028 | 东亚机械 | 17914 | -2.70 | 3.61 | 机械设备 |
300698 | 万马科技 | 9372 | -2.67 | 17.84 | 通信 |
300818 | 耐普矿机 | 8174 | -2.63 | -1.30 | 机械设备 |
300188 | 美亚柏科 | 55741 | -2.60 | -3.18 | 计算机 |
301092 | 争光股份 | 13481 | -2.60 | 1.30 | 基础化工 |
300334 | 津膜科技 | 23496 | -2.34 | 9.13 | 环保 |
300801 | 泰和科技 | 13685 | -2.33 | -1.08 | 基础化工 |
300673 | 佩蒂股份 | 17247 | -2.26 | 3.94 | 农林牧渔 |
300763 | 锦浪科技 | 43520 | -2.22 | 4.86 | 电力设备 |
300340 | 科恒股份 | 27170 | -2.21 | -2.76 | 电力设备 |
300314 | 戴维医疗 | 13300 | -2.21 | -7.53 | 医药生物 |
301363 | 美好医疗 | 7091 | -2.19 | 2.80 | 医药生物 |
301108 | 洁雅股份 | 10001 | -2.18 | 5.21 | 美容护理 |
301226 | 祥明智能 | 10760 | -2.05 | 4.88 | 电力设备 |
301290 | 东星医疗 | 18081 | -1.97 | -5.25 | 医药生物 |
300167 | ST迪威迅 | 15700 | -1.88 | 0.37 | 计算机 |
301235 | 华康医疗 | 8951 | -1.85 | -9.23 | 医药生物 |
300259 | 新天科技 | 32582 | -1.84 | 1.53 | 机械设备 |
301419 | 阿莱德 | 18625 | -1.75 | 22.84 | 通信 |
301123 | 奕东电子 | 24839 | -1.68 | 3.05 | 电子 |
300294 | 博雅生物 | 18075 | -1.60 | 1.05 | 医药生物 |
300523 | 辰安科技 | 13562 | -1.55 | 1.81 | 计算机 |
301279 | 金道科技 | 7677 | -1.55 | 5.51 | 机械设备 |
300490 | 华自科技 | 31683 | -1.53 | 6.51 | 电力设备 |
300831 | 派瑞股份 | 28953 | -1.47 | 1.34 | 电子 |
300962 | 中金辐照 | 15263 | -1.45 | 5.99 | 社会服务 |
300070 | 碧水源 | 83487 | -1.34 | 0.90 | 环保 |
300168 | 万达信息 | 54904 | -1.33 | -3.26 | 计算机 |
300530 | 领湃科技 | 5997 | -1.15 | 0.00 | 基础化工 |
300311 | 任子行 | 58647 | -1.11 | 1.58 | 计算机 |
300194 | 福安药业 | 42209 | -1.03 | -4.60 | 医药生物 |
300228 | 富瑞特装 | 48907 | -0.91 | 2.43 | 机械设备 |
301029 | 怡合达 | 10711 | -0.77 | 2.42 | 机械设备 |
301206 | 三元生物 | 17250 | -0.71 | -2.43 | 基础化工 |
300301 | *ST长方 | 26054 | -0.67 | 7.06 | 电子 |
300256 | ST星星 | 33426 | -0.55 | 0.32 | 电子 |
300817 | 双飞股份 | 10925 | -0.51 | 3.87 | 机械设备 |
300363 | 博腾股份 | 57568 | -0.50 | 2.02 | 医药生物 |
300072 | 海新能科 | 43825 | -0.49 | -0.84 | 环保 |
300388 | 节能国祯 | 23473 | -0.38 | -6.06 | 环保 |
300066 | 三川智慧 | 28517 | -0.31 | -3.85 | 机械设备 |
300777 | 中简科技 | 31215 | -0.28 | -3.43 | 国防军工 |
300124 | 汇川技术 | 67064 | -0.26 | 8.23 | 机械设备 |
301258 | 富士莱 | 13489 | -0.24 | -1.45 | 医药生物 |
301177 | 迪阿股份 | 15059 | -0.24 | 2.78 | 纺织服饰 |
301070 | 开勒股份 | 5501 | -0.24 | -4.02 | 机械设备 |
301150 | 中一科技 | 13967 | -0.21 | -1.35 | 电力设备 |
300137 | 先河环保 | 36235 | -0.20 | -7.67 | 环保 |
300397 | 天和防务 | 51805 | -0.19 | 3.48 | 国防军工 |
300640 | 德艺文创 | 12096 | -0.17 | 3.97 | 轻工制造 |
301336 | 趣睡科技 | 6564 | -0.09 | 2.03 | 轻工制造 |
300195 | 长荣股份 | 20060 | -0.06 | 1.67 | 机械设备 |
注:剔除近两个月上市次新股。本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
关键词: