【资料图】
日期 | 上海现货 | 上海期货 | 广东南储 | LME电子盘 |
---|---|---|---|---|
05-16 | 199500 | 198110 | 199500 | |
05-15 | 198250 | 201050 | 198000 | 25085 |
05-12 | 201000 | 198570 | 201500 | 24895 |
05-11 | 206500 | 207530 | 207000 | 25370 |
05-10 | 207250 | 207300 | 207500 | 25900 |
05-09 | 209500 | 207720 | 209750 | 25940 |
05-08 | 207500 | 209130 | 207750 | 26050 |
05-05 | 205250 | 208040 | 205250 | 26050 |
05-04 | 212000 | 210790 | 212000 | 25755 |
04-28 | 209500 | 211680 | 209500 | 26150 |
04-27 | 206250 | 205720 | 207000 | 25710 |
04-26 | 207250 | 207920 | 207000 | 25880 |
(注:上海现货、南海有色、广东南储、均为当天均价、中铝为华东地区价格,上海期货价为当月合约收盘,LME为三月合约收盘价)
关键词: